根据相关规定要求,经报名、资格审查、密封报价等环节,现将竞租结果公示如下:
| 号段 | 位置区域 | 土地 编号 | 面 积 (亩) | 承租人 | 年承租价 (元/亩) | 备注 | 
| 1 | 大德 | 1--32 | 476.97 | 杨善双 | 715 | 
 | 
| 2 | 大德 | 33--45 | 455.24 | 王燕娟 | 786 | 
 | 
| 3 | 大德 | 46--56 | 485.37 | 姚建平 | 801 | 
 | 
| 4 | 大德 | 57--68 | 420.37 | 钱光明 | 825 | 
 | 
| 5 | 路北 | 1--13 | 491.08 | 刘宗能 | 668 | 
 | 
| 6 | 路北 | 14--25 | 480.8 | 杨伏军 | 610 | 
 | 
| 7 | 路北 | 26--37 | 474.85 | 黄以举 | 660 | 
 | 
| 8 | 路北七区 | 1--8 | 520 | 孙信芹 | 812 | 
 | 
| 9 | 二湾三区 | 27--39 | 469.64 | 刘光耀 | 801 | 
 | 
| 二湾四区 | 19-23 | |||||
| 10 | 二湾五区 | 2--8 | 672.14 | 王 江 | 789 | 
 | 
| 二湾六区 | 2--7 | 
公示期:2021年3月19日--2021年3月23日。
如报价人对竞租人资格有异议的,可在本公示期内以书面形式向灌西明威农业公司提出,逾期将不再受理。
联 系 人:付明祥
联系电话:13151370908
连云港市工投集团灌西投资有限公司
2021年03月19日