一、经济行为批准文件
连云港市工业投资集团关于同意台北(华茂)公司对上元公司闲置机器设备公开处置的批复(连工投司复〔2025〕27号)
二、资产评估机构及评估师信息
资产评估机构名称:江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司
评估师姓名及编号:
1、姓名:刘英编号:32140030
2、姓名:吕礼伟编号:32230025
三、评估报告摘要
评估报告编号:苏公资评报字(2025)第009号。
本次资产评估目的:江苏上元建材建筑有限公司拟处置部分资产,为此,需对江苏上元建材建筑有限公司所有的位于连云港市连云区猴嘴街道大浦工业区(昌圩路与临洪大道交汇处)江苏上元建材建筑有限公司厂区内待处置资产的市场价值进行评估,为委托人处置设备资产提供价值参考依据。
评估对象:江苏上元建材建筑有限公司所有的位于连云港市连云区猴嘴街道大浦工业区(昌圩路与临洪大道交汇处)江苏上元建材建筑有限公司厂区内待处置资产。
评估范围:江苏上元建材建筑有限公司所有的位于连云港市连云区猴嘴街道大浦工业区(昌圩路与临洪大道交汇处)江苏上元建材建筑有限公司厂区内的待处置资产,主要包括全自动双向压密液压砖机组、蒸压釜等,共计269 项(详见资产评估明细表),账面原值35,134,997.11元,净值11,955,868.01元,评估价值为2412600元(不含税)。
四、评估结果汇总表
评估基准日:2025年3月31日
评估结果使用有效期至:2026年3月30日
单位:人民币万元
项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率 (%) |
流动资产 | ||||
非流动资产 | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
其中:长期股权投资 | ||||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
在建工程 | ||||
无形资产 | ||||
其中:无形资产 ---土地使用权 | ||||
其他非流动资产 | ||||
资产总计 | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
流动负债 | ||||
非流动负债 | ||||
负债总计 | ||||
净资产 | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
(保留两位小数点)
资产评估设备明细表 | |||||
单位:人民币元 | |||||
序号 | 设备名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率 |
1 | 液压万能试验机 | 2098.29 | 4,987.00 | 2,888.71 | 1.38 |
2 | 泡沫切割机 | 1066.25 | 1,988.00 | 921.75 | 0.86 |
3 | PVC塑料托板 | 4450.00 | 6,055.00 | 1,605.00 | 0.36 |
4 | 多孔砖模具侧板 | 556.50 | 0.00 | -556.50 | -1.00 |
5 | 蒸压多孔砖模具总成(1套) | 7105.94 | 2,137.00 | -4,968.94 | -0.70 |
6 | 电脑主机操作台 | 4385.35 | 200.00 | -4,185.35 | -0.95 |
7 | PLC控制柜 | 7673.84 | 1,000.00 | -6,673.84 | -0.87 |
8 | 电器控制柜 | 7673.84 | 1,000.00 | -6,673.84 | -0.87 |
9 | 轮碾机 | 9865.88 | 14,637.00 | 4,771.12 | 0.48 |
10 | 连续消化仓(主机) | 16835.38 | 17,850.00 | 1,014.62 | 0.06 |
11 | 连续消化仓 (控制台) | 801.84 | 200.00 | -601.84 | -0.75 |
12 | 三斗配料系统 (受料斗) | 4810.23 | 4,401.00 | -409.23 | -0.09 |
13 | 计量斗 | 4007.89 | 1,282.00 | -2,725.89 | -0.68 |
14 | 输送皮带机 | 4532.67 | 2,155.00 | -2,377.67 | -0.52 |
15 | 双卧轴搅拌机主机 | 27405.16 | 24,990.00 | -2,415.16 | -0.09 |
16 | 双卧轴上料系统 | 4007.89 | 1,496.00 | -2,511.89 | -0.63 |
17 | 双卧轴控制柜 | 2192.04 | 200.00 | -1,992.04 | -0.91 |
18 | 光电开关(40只) | 1445.02 | 0.00 | -1,445.02 | -1.00 |
19 | 设备安装 | 7315.87 | 0.00 | -7,315.87 | -1.00 |
20 | 3号皮带机 | 2410.98 | 1,147.00 | -1,263.98 | -0.52 |
21 | 7号皮带机 | 3047.77 | 1,449.00 | -1,598.77 | -0.52 |
22 | 9号皮带机 | 3233.86 | 1,538.00 | -1,695.86 | -0.52 |
23 | 斗式提升机Ⅳ | 4143.35 | 4,291.00 | 147.65 | 0.04 |
24 | 斗式提升机Ⅴ | 4527.90 | 5,808.00 | 1,280.10 | 0.28 |
25 | 大倾角管式螺旋输送机 | 4385.35 | 798.00 | -3,587.35 | -0.82 |
26 | 在倾角管式螺旋输送机 | 4494.63 | 798.00 | -3,696.63 | -0.82 |
27 | 皮带输送机B65084000M | 1096.45 | 521.00 | -575.45 | -0.52 |
28 | 皮带输送机B650-7800M | 1753.71 | 834.00 | -919.71 | -0.52 |
29 | 皮带输送机B650-3000M | 987.19 | 469.00 | -518.19 | -0.52 |
30 | 蒸压釜2台 | 162421.41 | 129,234.00 | -33,187.41 | -0.20 |
31 | PVC木塑附框模具 | 1034.19 | 50.00 | -984.19 | -0.95 |
32 | PVC木塑附框模具 | 1034.19 | 50.00 | -984.19 | -0.95 |
33 | 方孔地板模具 | 2344.70 | 50.00 | -2,294.70 | -0.98 |
34 | 实心龙骨模具 | 1868.72 | 50.00 | -1,818.72 | -0.97 |
35 | 破碎机 | 2879.35 | 434.00 | -2,445.35 | -0.85 |
36 | 180外墙板模具 | 1324.79 | 50.00 | -1,274.79 | -0.96 |
37 | 50方通挤出模具 | 1153.85 | 50.00 | -1,103.85 | -0.96 |
38 | 空气储罐 | 1175.00 | 277.00 | -898.00 | -0.76 |
39 | 拉马 | 210.00 | 0.00 | -210.00 | -1.00 |
40 | 空压机 | 1711.03 | 1,120.00 | -591.03 | -0.35 |
41 | 球磨机下料 (输送带) | 110.00 | 99.00 | -11.00 | -0.10 |
42 | 配电柜 | 2454.00 | 500.00 | -1,954.00 | -0.80 |
43 | 电动机 | 203.00 | 250.00 | 47.00 | 0.23 |
44 | 空压机星轮总成 | 391.00 | 0.00 | -391.00 | -1.00 |
45 | 石子制砖机 | 4504.40 | 5,187.00 | 682.60 | 0.15 |
46 | 增压釜尾气水箱技改项目 | 3933.46 | 0.00 | -3,933.46 | -1.00 |
47 | 砖机模具 | 205.50 | 199.00 | -6.50 | -0.03 |
48 | 砖机模具 | 205.50 | 199.00 | -6.50 | -0.03 |
49 | 热水泵 | 120.00 | 100.00 | -20.00 | -0.17 |
50 | 电机 | 717.15 | 2,315.00 | 1,597.85 | 2.23 |
51 | 自动码坯机(1套) | 2250.00 | 1,995.00 | -255.00 | -0.11 |
52 | 减速电机 | 155.00 | 500.00 | 345.00 | 2.23 |
53 | MB无级变速机 | 175.00 | 500.00 | 325.00 | 1.86 |
54 | 原材料制备控制系统 | 7897.82 | 500.00 | -7,397.82 | -0.94 |
55 | 配料控制系统 | 12558.10 | 1,000.00 | -11,558.10 | -0.92 |
56 | 摩擦轮侧板辊道控制系统 | 5117.60 | 1,200.00 | -3,917.60 | -0.77 |
57 | 石灰计量秤 | 3179.21 | 40.00 | -3,139.21 | -0.99 |
58 | 水泥计量秤 | 3069.56 | 40.00 | -3,029.56 | -0.99 |
59 | 水计量秤 | 2850.60 | 40.00 | -2,810.60 | -0.99 |
60 | 料浆计量秤 | 3398.17 | 40.00 | -3,358.17 | -0.99 |
61 | 料位计 | 1315.83 | 40.00 | -1,275.83 | -0.97 |
62 | 侧板辊道 | 6522.51 | 7,495.00 | 972.49 | 0.15 |
63 | 电动侧板辊道 | 6417.38 | 7,495.00 | 1,077.62 | 0.17 |
64 | 仓顶空气过滤器 (3台) | 987.19 | 600.00 | -387.19 | -0.39 |
65 | 仓式泵 | 7191.12 | 2,659.00 | -4,532.12 | -0.63 |
66 | 空气锤(3件) | 1151.51 | 60.00 | -1,091.51 | -0.95 |
67 | 仓壁振动器(2件) | 833.11 | 20.00 | -813.11 | -0.98 |
68 | 废浆搅拌器 | 3836.07 | 0.00 | -3,836.07 | -1.00 |
69 | 移动式卷扬机 (2台) | 2017.85 | 1,380.00 | -637.85 | -0.32 |
70 | 料浆搅拌器(4件) | 11272.25 | 0.00 | -11,272.25 | -1.00 |
71 | 改向滑轮(5件) | 1589.40 | 80.00 | -1,509.40 | -0.95 |
72 | 1号皮带机 | 3069.53 | 1,460.00 | -1,609.53 | -0.52 |
73 | 2号皮带机 | 3288.49 | 1,564.00 | -1,724.49 | -0.52 |
74 | 管式螺旋输送机Ⅰ | 3945.75 | 798.00 | -3,147.75 | -0.80 |
75 | 管式螺旋输送机Ⅱ | 4165.98 | 798.00 | -3,367.98 | -0.81 |
76 | 除尘机HMC-64(A ) | 4007.89 | 3,332.00 | -675.89 | -0.17 |
77 | 螺旋输送机Ⅱ | 3836.07 | 798.00 | -3,038.07 | -0.79 |
78 | 螺旋输送机Ⅲ | 2740.90 | 798.00 | -1,942.90 | -0.71 |
79 | 电磁震动给料机 (2台) | 2959.85 | 1,094.00 | -1,865.85 | -0.63 |
80 | 电磁震动给料机GZ6 | 1534.77 | 568.00 | -966.77 | -0.63 |
81 | 安装费 | 882.09 | 0.00 | -882.09 | -1.00 |
82 | 控制柜 | 328.63 | 200.00 | -128.63 | -0.39 |
83 | 变频皮带秤 | 1151.51 | 547.00 | -604.51 | -0.52 |
84 | 皮带给料机 | 1425.08 | 678.00 | -747.08 | -0.52 |
85 | 鄂式破碎机 | 7673.84 | 11,025.00 | 3,351.16 | 0.44 |
86 | 球磨机(湿式) | 71009.27 | 118,125.00 | 47,115.73 | 0.66 |
87 | 球磨机(干式) | 74033.80 | 118,125.00 | 44,091.20 | 0.60 |
88 | 空压机OG55F10 2台 | 19968.98 | 7,720.00 | -12,248.98 | -0.61 |
89 | 储气罐1台 | 1644.45 | 279.00 | -1,365.45 | -0.83 |
90 | 冷干机ADM-200F | 1973.09 | 1,008.00 | -965.09 | -0.49 |
91 | 过滤器C-800 | 147.89 | 399.00 | 251.11 | 1.70 |
92 | 天翻模框 28台 | 94535.89 | 90,692.00 | -3,843.89 | -0.04 |
93 | 天翻侧板(蒸养底板)30块 | 29597.20 | 42,300.00 | 12,702.80 | 0.43 |
94 | 料浆储罐 50立方米 4台 | 42970.51 | 23,404.00 | -19,566.51 | -0.46 |
95 | 中间料浆罐 15立方米 2台 | 11707.51 | 4,116.00 | -7,591.51 | -0.65 |
96 | 天翻侧板(蒸养底板)125块 | 123321.74 | 176,250.00 | 52,928.26 | 0.43 |
97 | 天翻翻转吊具 | 9646.93 | 3,990.00 | -5,656.93 | -0.59 |
98 | 入、出釜吊具 2台 | 6139.08 | 5,984.00 | -155.08 | -0.03 |
99 | 天翻蒸养小车 45辆 | 43410.12 | 53,550.00 | 10,139.88 | 0.23 |
100 | 蒸压釜6台 | 614504.06 | 623,322.00 | 8,817.94 | 0.01 |
101 | 双梁桥式起重机(5台) | 17491.93 | 13,385.00 | -4,106.93 | -0.23 |
102 | 摩擦轮(60套) | 41820.32 | 600.00 | -41,220.32 | -0.99 |
103 | 仓泵压力控制系统 | 1616.07 | 200.00 | -1,416.07 | -0.88 |
104 | 皮带轮 | 487.60 | 439.00 | -48.60 | -0.10 |
105 | 电动葫芦(加气配料楼) | 226.98 | 500.00 | 273.02 | 1.20 |
106 | 皮带机 | 236.60 | 213.00 | -23.60 | -0.10 |
107 | 制浆罐 | 16038.52 | 2,434.00 | -13,604.52 | -0.85 |
108 | 移动式升降机 | 1251.76 | 100.00 | -1,151.76 | -0.92 |
109 | 电动葫芦跑道 | 541.17 | 100.00 | -441.17 | -0.82 |
110 | 减速机 | 185.90 | 100.00 | -85.90 | -0.46 |
111 | 电子编组皮带机 | 27694.11 | 3,066.00 | -24,628.11 | -0.89 |
112 | 控制器2台 | 799.15 | 400.00 | -399.15 | -0.50 |
113 | 给水泵 | 288.00 | 400.00 | 112.00 | 0.39 |
114 | 给水泵(头) | 147.50 | 560.00 | 412.50 | 2.80 |
115 | 给水泵(头) | 147.50 | 0.00 | -147.50 | -1.00 |
116 | 锅炉辅机 | 7311.93 | 0.00 | -7,311.93 | -1.00 |
117 | 锅炉辅机2 | 24425.18 | 0.00 | -24,425.18 | -1.00 |
118 | 锅炉 | 41642.75 | 13,132.00 | -28,510.75 | -0.68 |
119 | 软化水箱 | 2474.78 | 50.00 | -2,424.78 | -0.98 |
120 | 电子除垢仪 | 394.04 | 10.00 | -384.04 | -0.97 |
121 | 减压阀组 | 787.66 | 10.00 | -777.66 | -0.99 |
122 | 全自动软水器 | 3037.14 | 200.00 | -2,837.14 | -0.93 |
123 | 除氧水泵 | 596.20 | 1,500.00 | 903.80 | 1.52 |
124 | 全自动双向压密液压砖机组 | 99712.34 | 17,850.00 | -81,862.34 | -0.82 |
125 | 天翻侧板(27块) | 10935.00 | 38,070.00 | 27,135.00 | 2.48 |
126 | 天翻蒸压小车(9辆) | 3564.00 | 8,973.00 | 5,409.00 | 1.52 |
127 | 木塑挤出模具 | 3494.13 | 50.00 | -3,444.13 | -0.99 |
128 | 边框模具 | 1025.64 | 50.00 | -975.64 | -0.95 |
129 | 减速机 | 126.07 | 100.00 | -26.07 | -0.21 |
130 | 电机 | 337.61 | 400.00 | 62.39 | 0.18 |
131 | 砖机模具 | 2994.00 | 50.00 | -2,944.00 | -0.98 |
132 | 减速机 | 170.00 | 100.00 | -70.00 | -0.41 |
133 | 打包机 | 124.79 | 199.00 | 74.21 | 0.59 |
134 | 减速机 | 119.90 | 100.00 | -19.90 | -0.17 |
135 | 摩擦轮总成 | 358.97 | 0.00 | -358.97 | -1.00 |
136 | 预养室蒸汽管道 | 452728.59 | 10,796.00 | -441,932.59 | -0.98 |
137 | 锅炉改造 | 20328.58 | 0.00 | -20,328.58 | -1.00 |
138 | 蒸汽压力管理保温 | 949.90 | 0.00 | -949.90 | -1.00 |
139 | 自制锅炉水箱 | 2015.67 | 4,420.00 | 2,404.33 | 1.19 |
140 | 自制侧板清理机 | 980.70 | 199.00 | -781.70 | -0.80 |
141 | 电动机*YZR电机 | 166.67 | 400.00 | 233.33 | 1.40 |
142 | 电动机 | 192.31 | 400.00 | 207.69 | 1.08 |
143 | 配电箱 | 149.50 | 50.00 | -99.50 | -0.67 |
144 | 配电箱 | 199.00 | 50.00 | -149.00 | -0.75 |
145 | 减速机 | 206.90 | 100.00 | -106.90 | -0.52 |
146 | 自吸泵 | 195.00 | 400.00 | 205.00 | 1.05 |
147 | 手持喷码机 | 376.11 | 160.00 | -216.11 | -0.57 |
148 | PVC木塑挤出生产线 | 425894.86 | 31,920.00 | -393,974.86 | -0.93 |
149 | 高速混料机 | 50924.61 | 6,783.00 | -44,141.61 | -0.87 |
150 | PVC木塑附框模具 | 10183.56 | 50.00 | -10,133.56 | -1.00 |
151 | 自保温砖线 | 350465.26 | 10,710.00 | -339,755.26 | -0.97 |
152 | 电机 | 145.66 | 400.00 | 254.34 | 1.75 |
153 | 冷风机 | 7382.02 | 120.00 | -7,262.02 | -0.98 |
154 | 鞍架、钢钎 | 13712.64 | 3,416.00 | -10,296.64 | -0.75 |
155 | 真空泵 | 14211.13 | 2,425.00 | -11,786.13 | -0.83 |
156 | 减速机 | 1223.65 | 100.00 | -1,123.65 | -0.92 |
157 | 泥浆筛 | 13538.39 | 4,220.00 | -9,318.39 | -0.69 |
158 | 变频器 | 1327.07 | 50.00 | -1,277.07 | -0.96 |
159 | 减速机 | 4115.36 | 100.00 | -4,015.36 | -0.98 |
160 | 电机 | 4619.56 | 1,120.00 | -3,499.56 | -0.76 |
161 | 变频器 | 1822.98 | 50.00 | -1,772.98 | -0.97 |
162 | 变频器 | 3603.26 | 100.00 | -3,503.26 | -0.97 |
163 | 渣浆泵泵头 | 9559.03 | 539.00 | -9,020.03 | -0.94 |
164 | 减速机 | 1563.58 | 100.00 | -1,463.58 | -0.94 |
165 | 行车(单梁) | 2609.60 | 499.00 | -2,110.60 | -0.81 |
166 | 调直机 | 10854.25 | 3,990.00 | -6,864.25 | -0.63 |
167 | 储气罐 | 1547.77 | 200.00 | -1,347.77 | -0.87 |
168 | 进气阀总成 | 2025.00 | 0.00 | -2,025.00 | -1.00 |
169 | 减速机 | 5733.84 | 400.00 | -5,333.84 | -0.93 |
170 | 电动葫芦 | 21790.16 | 2,000.00 | -19,790.16 | -0.91 |
171 | 电动阀 | 14202.79 | 1,200.00 | -13,002.79 | -0.92 |
172 | 电机 | 1519.14 | 500.00 | -1,019.14 | -0.67 |
173 | 渣浆泵 | 10167.28 | 539.00 | -9,628.28 | -0.95 |
174 | 维恩空压机 | 42575.69 | 2,660.00 | -39,915.69 | -0.94 |
175 | 电机 | 7982.94 | 500.00 | -7,482.94 | -0.94 |
176 | 底皮机及掰扳机技改 | 19611.86 | 0.00 | -19,611.86 | -1.00 |
177 | 减速机 | 3306.51 | 200.00 | -3,106.51 | -0.94 |
178 | 减速机 | 2075.70 | 100.00 | -1,975.70 | -0.95 |
179 | 减速机 | 6351.51 | 400.00 | -5,951.51 | -0.94 |
180 | 余汽回收再利用系统 | 672595.91 | 41,834.00 | -630,761.91 | -0.94 |
181 | 模框 | 35329.45 | 6,478.00 | -28,851.45 | -0.82 |
182 | 框架(网笼) | 7851.10 | 32,390.00 | 24,538.90 | 3.13 |
183 | 伺服电动机驱动器 | 2017.31 | 0.00 | -2,017.31 | -1.00 |
184 | 喷淋、除尘箱等 | 64758.65 | 1,995.00 | -62,763.65 | -0.97 |
185 | 螺旋输送机1 | 14667.11 | 798.00 | -13,869.11 | -0.95 |
186 | 螺旋输送机2 | 13405.42 | 798.00 | -12,607.42 | -0.94 |
187 | 自动铝粉加注设备 | 33119.55 | 0.00 | -33,119.55 | -1.00 |
188 | 螺旋输送机3 | 35485.12 | 2,394.00 | -33,091.12 | -0.93 |
189 | 浇注搅拌机 | 51256.37 | 499.00 | -50,757.37 | -0.99 |
190 | 浇注升降装置 | 14667.11 | 219.00 | -14,448.11 | -0.99 |
191 | 气泡梳理装置 | 36667.90 | 219.00 | -36,448.90 | -0.99 |
192 | 浇筑摆渡车 | 143675.33 | 798.00 | -142,877.33 | -0.99 |
193 | 脉冲单机除尘器(仓顶除尘) | 44001.59 | 5,985.00 | -38,016.59 | -0.86 |
194 | 料位计 | 2365.57 | 0.00 | -2,365.57 | -1.00 |
195 | 研磨体(中铬) | 198778.99 | 0.00 | -198,778.99 | -1.00 |
196 | 搅拌装置 | 37779.75 | 0.00 | -37,779.75 | -1.00 |
197 | 液下输送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
198 | 搅拌装置 | 11828.37 | 0.00 | -11,828.37 | -1.00 |
199 | 液下输送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
200 | 自动涂油装置 | 91709.34 | 5,246.00 | -86,463.34 | -0.94 |
201 | 空翻脱模机整改 | 132004.77 | 0.00 | -132,004.77 | -1.00 |
202 | 切割机组(含气扫) | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
203 | 水平切割机 | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
204 | 垂直切割机 | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
205 | 切割小车 | 134938.14 | 5,984.00 | -128,954.14 | -0.96 |
206 | 双小车置换装置 | 41005.04 | 50.00 | -40,955.04 | -1.00 |
207 | 搅拌装置 | 22000.80 | 0.00 | -22,000.80 | -1.00 |
208 | 液下输送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
209 | 地面翻转平台 | 205087.73 | 22,159.00 | -182,928.73 | -0.89 |
210 | 去底料清边机 | 88003.18 | 5,034.00 | -82,969.18 | -0.94 |
211 | 摩擦轮改造 | 179791.43 | 0.00 | -179,791.43 | -1.00 |
212 | 摩擦轮 | 132399.03 | 230.00 | -132,169.03 | -1.00 |
213 | 半成品搬运机 | 308076.76 | 19,972.00 | -288,104.76 | -0.94 |
214 | 牵引机 | 184522.57 | 0.00 | -184,522.57 | -1.00 |
215 | 过桥小车 | 7885.49 | 300.00 | -7,585.49 | -0.96 |
216 | 固定式分掰机 | 425050.99 | 22,963.00 | -402,087.99 | -0.95 |
217 | 成品夹送机 | 245779.20 | 21,244.00 | -224,535.20 | -0.91 |
218 | 板材免托板输送机 | 99673.74 | 5,700.00 | -93,973.74 | -0.94 |
219 | 旋转夹具 | 123172.95 | 7,045.00 | -116,127.95 | -0.94 |
220 | 移动式并垛平台 | 73335.81 | 12,584.00 | -60,751.81 | -0.83 |
221 | 砌块输送链条 | 77120.87 | 4,413.00 | -72,707.87 | -0.94 |
222 | 有动力辊轮组 | 102512.48 | 7,800.00 | -94,712.48 | -0.92 |
223 | 自动喷码机 | 15771.25 | 210.00 | -15,561.25 | -0.99 |
224 | 穿剑打包机 | 57170.56 | 199.00 | -56,971.56 | -1.00 |
225 | 侧板搬运吊机 | 99043.03 | 5,665.00 | -93,378.03 | -0.94 |
226 | 底板清理装置(含除尘) | 47707.75 | 199.00 | -47,508.75 | -1.00 |
227 | 调直截断机 | 22000.80 | 1,258.00 | -20,742.80 | -0.94 |
228 | 全自动调直截断网片焊接机 | 447412.30 | 1,596.00 | -445,816.30 | -1.00 |
229 | 单点悬挂焊机 | 54252.92 | 320.00 | -53,932.92 | -0.99 |
230 | 单点悬挂焊机撑架 | 26337.94 | 2,792.00 | -23,545.94 | -0.89 |
231 | 网片转运小车 | 15771.25 | 796.00 | -14,975.25 | -0.95 |
232 | 网笼输送小车 | 23656.75 | 1,194.00 | -22,462.75 | -0.95 |
233 | 防腐浸渍搅拌槽 | 41005.04 | 4,691.00 | -36,314.04 | -0.89 |
234 | 网片烘干箱传动系统 | 101172.15 | 5,787.00 | -95,385.15 | -0.94 |
235 | 网笼浸渍吊具 | 33119.55 | 5,670.00 | -27,449.55 | -0.83 |
236 | 烘干吊机 | 55672.15 | 3,184.00 | -52,488.15 | -0.94 |
237 | 组装框架 | 139574.91 | 7,980.00 | -131,594.91 | -0.94 |
238 | 钢钎鞍架 | 151403.28 | 8,640.00 | -142,763.28 | -0.94 |
239 | 钢钎 | 47313.49 | 3,600.00 | -43,713.49 | -0.92 |
240 | 插拔钎转运 吊机 | 220073.44 | 19,022.00 | -201,051.44 | -0.91 |
241 | 插拔钎机控制系统 | 52833.42 | 400.00 | -52,433.42 | -0.99 |
242 | 网笼框架摆渡车 | 43370.61 | 3,192.00 | -40,178.61 | -0.93 |
243 | 铣槽机 | 40295.43 | 0.00 | -40,295.43 | -1.00 |
244 | 板材专用刮刀 | 25233.79 | 200.00 | -25,033.79 | -0.99 |
245 | 板材电控系统 | 63084.75 | 500.00 | -62,584.75 | -0.99 |
246 | 翻转切割电控系统 | 197139.46 | 1,000.00 | -196,139.46 | -0.99 |
247 | 浇筑电控系统 | 141940.48 | 1,000.00 | -140,940.48 | -0.99 |
248 | 釜后掰扳搬运电控系统 | 220862.76 | 1,000.00 | -219,862.76 | -1.00 |
249 | 网笼框架循环轨道 | 73178.27 | 9,628.00 | -63,550.27 | -0.87 |
250 | 预埋件 | 115129.64 | 0.00 | -115,129.64 | -1.00 |
251 | 行车38KG行走轨道 | 154557.37 | 9,337.00 | -145,220.37 | -0.94 |
252 | 单梁行车 | 124227.46 | 3,391.00 | -120,836.46 | -0.97 |
253 | 电线电缆、桥架拖链 | 363087.96 | 0.00 | -363,087.96 | -1.00 |
254 | 模具及蒸养小车行走轨道22#轻轨 | 262218.63 | 33,494.00 | -228,724.63 | -0.87 |
255 | 蒸压釜改造 | 113641.21 | 0.00 | -113,641.21 | -1.00 |
256 | 板材修补设备 | 233946.72 | 3,990.00 | -229,956.72 | -0.98 |
257 | 减速机 | 7773.85 | 100.00 | -7,673.85 | -0.99 |
258 | 减速机 | 2782.22 | 100.00 | -2,682.22 | -0.96 |
259 | 钢筋放线盘 | 7601.04 | 400.00 | -7,201.04 | -0.95 |
260 | 电动机 | 4210.00 | 400.00 | -3,810.00 | -0.90 |
261 | 编程器 | 126.15 | 0.00 | -126.15 | -1.00 |
262 | 触控显示屏 | 816.10 | 100.00 | -716.10 | -0.88 |
263 | 西门子触摸屏 | 918.90 | 100.00 | -818.90 | -0.89 |
264 | 托盘 | 59025.80 | 54,152.00 | -4,873.80 | -0.08 |
265 | 自保温砖托盘 | 859.50 | 727.00 | -132.50 | -0.15 |
266 | 铁托盘 | 16036.20 | 56.00 | -15,980.20 | -1.00 |
267 | 槽钢托架制作工程 | 18140.00 | 2,707.00 | -15,433.00 | -0.85 |
268 | 自制铁托盘 | 127384.62 | 70,000.00 | -57,384.62 | -0.45 |
269 | 铁制托盘 | 86948.96 | 115,976.00 | 29,027.04 | 0.33 |
合计(百位取整) | 11,955,868.01 | 2,412,600.00 | -9,543,300.00 | -0.80 |
注:根据相关法律、法规之规定,本次公示期限为5个工作日(自公示之日起),公示结束后,上述资产评估报告须报市国资委备案。
连云港市工投集团台北投资有限公司
2025年5月9日