一、资产评估机构及评估师信息
资产评估机构名称:江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司
评估师姓名及编号:
1、姓名:侯东雷编号:32190233
2、姓名:戚小玲编号:32180198
二、评估报告摘要
评估报告文号:苏公资评报字[2026]第031号。
评估目的:连云港市华茂绿化工程有限公司拟处置其拥有的部分报废资产,为此,需对该资产在评估基准日的市场价值进行评估,为后续处置该资产提供价值参考依据。
评估对象:为连云港市华茂绿化工程有限公司拥有的部分报废资产。
评估范围:为连云港市华茂绿化工程有限公司拥有的部分报废资产。包括草坪机、割灌机、绿篱机等,详见资产评估明细表。
三、评估结果汇总表
评估基准日:2026年6月12日
资产评估明细表
金额单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | ||
原值 | 净值 | 原值 | 净值 | ||||||
1 | 草坪机 | 台 | 4 | 2012-09-06 | 10,400.00 | 520.00 | 360.00 | 360.00 | 报废处置 |
2 | 草坪机 | 台 | 1 | 2013-05-23 | 2,600.00 | 130.00 | 90.00 | 90.00 | 报废处置 |
3 | 草坪机 | 台 | 4 | 2014-07-11 | 10,000.00 | 500.00 | 360.00 | 360.00 | 报废处置 |
4 | 草坪机 | 台 | 1 | 2016-12-02 | 2,330.10 | 93.20 | 90.00 | 90.00 | 报废处置 |
5 | 打药机 | 台 | 2 | 2012-05-14 | 5,400.00 | 270.00 | 160.00 | 160.00 | 报废处置 |
6 | 割灌机 | 台 | 6 | 2014-07-11 | 13,200.00 | 660.00 | 180.00 | 180.00 | 报废处置 |
7 | 割灌机 | 台 | 9 | 2014-07-11 | 19,800.00 | 990.00 | 270.00 | 270.00 | 报废处置 |
8 | 割灌机 | 台 | 1 | 2016-12-01 | 776.70 | 31.07 | 30.00 | 30.00 | 报废处置 |
9 | 割灌机 | 台 | 1 | 2016-12-02 | 2,038.83 | 81.55 | 30.00 | 30.00 | 报废处置 |
10 | 割灌机 | 台 | 1 | 2016-12-02 | 776.70 | 31.07 | 30.00 | 30.00 | 报废处置 |
11 | 割灌机 | 台 | 4 | 2017-06-13 | 7,179.49 | 287.18 | 120.00 | 120.00 | 报废处置 |
12 | 绿篱机 | 台 | 1 | 2012-08-08 | 2,650.00 | 132.50 | 20.00 | 20.00 | 报废处置 |
13 | 绿篱机 | 台 | 1 | 2016-12-02 | 728.16 | 29.13 | 20.00 | 20.00 | 报废处置 |
14 | 绿篱机 | 台 | 1 | 2016-12-02 | 2,524.27 | 100.97 | 20.00 | 20.00 | 报废处置 |
15 | 绿篱机 | 台 | 8 | 2017-05-11 | 20,194.17 | 807.77 | 160.00 | 160.00 | 报废处置 |
16 | 绿篱机 | 台 | 3 | 2017-06-13 | 7,166.67 | 286.67 | 60.00 | 60.00 | 报废处置 |
17 | 绿篱机 | 台 | 6 | 2018-05-09 | 16,310.68 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 报废处置 |
18 | 绿篱机 | 台 | 4 | 2020-04-24 | 11,485.15 | 459.41 | 80.00 | 80.00 | 报废处置 |
19 | 油锯 | 台 | 2 | 2014-09-16 | 5,600.00 | 280.00 | 40.00 | 40.00 | 报废处置 |
20 | 烟灶设备等 | 套 | 1 | 2012-07-16 | 5,100.00 | 255.00 | 400.00 | 400.00 | 报废处置 |
21 | 热水器 | 台 | 1 | 2016-08-16 | 3,675.21 | 91.50 | 40.00 | 40.00 | 报废处置 |
22 | 铁皮 | 块 | 6 | —— | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 报废处置 |
23 | 秤 | 个 | 1 | —— | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 报废处置 |
24 | 保洁垃圾桶 | 个 | 2 | —— | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 报废处置 |
25 | 铁管 | 根 | 15 | —— | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 报废处置 |
合计 | 86 | 149,936.13 | 6,037.02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 百位取整 | |||
注:根据相关法律、法规之规定,本次公示期限为5个工作日(自公示之日起),公示结束后,上述资产评估报告须报连云港市工业投资集团备案。
连云港市华茂绿化工程有限公司
2026年7月2日