项目名称:江苏上元建材建筑有限公司商品混凝土供应商采购招标项目
现对江苏上元建材建筑有限公司商品混凝土供应商采购招标项目做以下补充通知:
一、原招标最高限价为:
型号 | 单位 | 最高单价限价非泵送 (元) | 最高单价限价泵送 (元) | 备注 |
C15 | m³ | 350 | 365 | 含3%增值税发票 |
C20 | m³ | 360 | 375 | 含3%增值税发票 |
C25 | m³ | 370 | 385 | 含3%增值税发票 |
C30 | m³ | 390 | 405 | 含3%增值税发票 |
C35 | m³ | 410 | 425 | 含3%增值税发票 |
C20 (细石) | m³ | 365 | 380 | 含3%增值税发票 |
C25 (细石) | m³ | 375 | 390 | 含3%增值税发票 |
现更改为:
型号 | 单位 | 最高单价限价非泵送 (元) | 最高单价限价泵送 (元) | 备注 |
C15 | m³ | 339.81 | 354.37 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C20 | m³ | 349.51 | 364.08 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C25 | m³ | 359.22 | 373.79 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C30 | m³ | 378.64 | 393.20 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C35 | m³ | 398.06 | 412.62 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C20 (细石) | m³ | 354.37 | 368.93 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
C25 (细石) | m³ | 364.08 | 378.64 | 不含税(结算需开具增值税专用发票) |
二、原投标文件递交截止时间及开标时间为:2025年6月18日14点40分
现更改为:2025年6月18日9点30分
如果本补充通知与招标文件及公告中相关内容冲突,均以本补充通知为准,招标文件其余内容不变。请各投标单位遵照执行。
江苏上元建材建筑有限公司
2025年6月13日